توضیحات محصول
معرفی ویدئو پروسسور Colorlight X20
Colorlight X20 یک پردازنده ویدئویی حرفهای از شرکت Colorlight است (کپی از X4M) که با خروجی تا ۲.۶ مگاپیکسل، پشتیبانی از HDMI 2.0/DP 1.2 با رزولوشن 4K@60Hz و ۲۰ پورت Gigabit Ethernet برای تبلیغات LED طراحی شده است. این دستگاه از PIP/PBP، Seamless Switching و کنترل از طریق Web GUI/LAN پشتیبانی میکند.
پنل جلو — نمایشگر و کلیدها

| شماره | آیتم | عملکرد |
|---|---|---|
| ۱ | LCD | نمایش منوی عملیات و اطلاعات سیستم |
| ۲ | Knob (دکمه چرخان) | انتخاب آیتم یا تنظیم پارامتر، فشردن برای تأیید |
| ۳ | کلیدهای عملکردی | OK: تأیید — Bright: تنظیم روشنایی — ESC: خروج — Black: صفحه سیاه — Lock: قفل کلیدها — Freeze: فریز خروجی |
| ۴ | کلیدهای حالت | HDMI1/DP/HDMI2/HDMI3/DVI1/DVI2: انتخاب سیگنال — Signal: وضعیت سیگنال — Mode: حالت صحنه — ۱~۷: بارگذاری صحنه پیشفرض |
| ۵ | کلید روشن/خاموش | روشن/خاموش کردن دستگاه |
پنل عقب — کنترل و ورودیها

| شماره | عملکرد |
|---|---|
| LAN | پورت RJ45 برای اتصال به سوئیچ شبکه محلی |
| RS232 | پورت RJ11 (6P6C) برای اتصال به کنترل مرکزی |
| USB | پورت USB 2.0 Type B برای اتصال به PC (دیباگ) |
| USB OUT | پورت USB 2.0 Type A به عنوان خروجی cascade |
| AUDIO IN | ورودی صدا (3.5mm) از کامپیوتر و تجهیزات |
| AUDIO OUT | خروجی صدا (3.5mm) — پشتیبانی دیکدینگ HDMI/DP |
| 3D | خروجی سیگنال 3D (اختیاری) — اتصال به فرستنده 3D با عینک فعال |
| HDMI 2.0 | ۱× ورودی HDMI 2.0 (پشتیبانی HDMI 1.4/1.3) — حداکثر 4096×2160@60Hz — حداکثر عرض ۸۱۹۲ پیکسل — پشتیبانی EDID و صدا |
| DP 1.2 | ۱× ورودی DP 1.2 — حداکثر 4096×2160@60Hz — حداکثر عرض ۸۱۹۲ پیکسل — پشتیبانی EDID و صدا |
| HDMI1, HDMI2 | ۲× ورودی HDMI 1.4 — حداکثر 1920×1200@60Hz — پشتیبانی EDID و صدا |
| DVI1, DVI2 | ۲× ورودی DVI — پشتیبانی 1920×1200@60Hz — پشتیبانی EDID |
| PORT 1-20 | ۲۰× خروجی Gigabit Ethernet — هر پورت: ۶۵۰,۰۰۰ پیکسل — کل: ۱۳ مگاپیکسل — حداکثر عرض ۱۶,۳۸۴ — حداکثر ارتفاع ۸,۱۹۲ — طول کابل توصیهشده: ۱۰۰m — پشتیبانی از رداندنسی |
| FIBER1, FIBER2 | ۲× رابط نوری 10G — FIBER1: پورتهای ۱-۱۰ — FIBER2: پورتهای ۱۱-۲۰ — ماژول نوری تکحالت 10G (خرید جداگانه) — رابط LC دوگانه — طول موج 1310nm — مسافت ۲km |
| پورت برق | AC100-240V, 50/60Hz — فیوز داخلی |
جدول ورودیها و رزولوشن

| ورودی | فضای رنگی | نمونهبرداری | عمق رنگ | حداکثر رزولوشن | نرخ فریم |
|---|---|---|---|---|---|
| HDMI 2.0 | YCbCr | 4:2:2 | 8bit | 4096×2160@60Hz | 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.97, 60, 120, 144, 200, 240 |
| YCbCr/RGB | 4:4:4 | 8bit | |||
| DP 1.2 | YCbCr | 4:2:2 | 8bit | 4096×2160@60Hz | 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.97, 60, 120, 144, 200, 240 |
| YCbCr | 4:4:4 | 8bit | |||
| DVI | YCbCr | 4:2:2 | 8bit | 1920×1200@60Hz | 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.97, 60, 120, 144, 200, 240 |
| YCbCr | 4:4:4 | 8bit | |||
| HDMI 1.4 | YCbCr | 4:2:2 | 8bit | 1920×1200@60Hz | 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.97, 60, 120, 144, 200, 240 |
| YCbCr | 4:4:4 | 8bit |
مشخصات فیزیکی و الکتریکی

| پارامتر | جزئیات | مقدار |
|---|---|---|
| ابعاد (WxHxD) | بدون پایه | 482.6mm(19.0") × 88.0mm(3.5") × 414.1mm(16.3") — شاسی 2U |
| با بستهبندی | 525.0mm(20.7") × 150.0mm(5.9") × 495.0mm(19.5") | |
| وزن | خالص | 4.8kg (10.58lbs) |
| ناخالص | 6.6kg (14.55lbs) | |
| مشخصات الکتریکی | ورودی برق | AC 100-240V~، 50/60Hz |
| توان نامی | 50W | |
| محیط کاری | دما | -20℃ تا 60℃ |
| رطوبت | 0%RH تا 80%RH، بدون تقطّع | |
| محیط ذخیرهسازی | دما | -30℃ تا 80℃ |
| رطوبت | 0%RH تا 90%RH، بدون تقطّع | |
| گواهینامهها | CCC، CE، FCC، IC |