توضیحات محصول
ویدئو پروسسور Colorlight VX6 یک پردازنده ویدیویی حرفهای با قابلیت پشتیبانی از 3.93 میلیون پیکسل خروجی و سازگاری کامل با ویدیوهای 4K و 2K است. این دستگاه برای کاربردهای تبلیغاتی، تجاری و اجرای زنده طراحی شده و با 6 خروجی Gigabit Ethernet و 2 خروجی 10G Fiber، انعطافپذیری بالایی در راهاندازی نمایشگرهای LED ارائه میدهد. VX6 با پشتیبانی از ورودیهای متعدد شامل HDMI 2.0، HDMI 1.4، DVI و 3G-SDI، گزینهای مناسب برای پروژههای متوسط تا بزرگ نمایشگرهای LED محسوب میشود.
امکانات کلیدی
- ⬤ پشتیبانی از ورودی HDMI 2.0 با رزولوشن تا 4096×2160@60Hz
- ⬤ پشتیبانی از ورودی HDMI 1.4 با رزولوشن تا 3840×1080@60Hz
- ⬤ 2 ورودی DVI با حداکثر رزولوشن 1920×1200@60Hz (DVI2 با قابلیت Loop Output)
- ⬤ 1 ورودی 3G-SDI با پشتیبانی از Loop Output و استانداردهای ST-424(3G)، ST-292(HD)
- ⬤ 6 خروجی Gigabit Ethernet با ظرفیت بارگذاری کلی 3.93 میلیون پیکسل
- ⬤ 2 خروجی 10G Fiber (اختیاری، با ماژول SFP+)
- ⬤ خروجی HDMI 1.3 جهت پیشنمایش یا خروجی ویدیویی
- ⬤ پشتیبانی از Multi-Layer (Main/PIP1/PIP2) با قابلیت باز/بستن لایهها
- ⬤ پشتیبانی از Genlock با ورودی و خروجی BNC
- ⬤ پشتیبانی از 3D Output (اختیاری، با عینکهای Active 3D)
- ⬤ کنترل از طریق LAN، RS232 و USB
- DidEnter: فرمتهای مختلف رنگی شامل RGB444، YCbCr444، YCbCr422 در عمق رنگی 8bit و 10bit
پنل جلویی (Front Panel)
| ردیف | نام | عملکرد |
|---|---|---|
| 1 | LCD | نمایش منوی عملیاتی و اطلاعات سیستم |
| 2 | Knob (دکمه چرخشی) | فشردن برای ورود به زیرمنو یا تأیید انتخاب | چرخاندن برای انتخاب آیتم یا تنظیم پارامترها |
| 3 | ESC | خروج از رابط فعلی |
| 4 | کلیدهای عملکردی | Main/PIP1/PIP2: باز/بستن لایه و نمایش وضعیت لایه | Back: بازگشت | Menu: ورود به منو | Freeze: فریز تصویر | Bright: تنظیم روشنایی | Black: Blackout |
| 5 | کلید روشن/خاموش | روشن یا خاموش کردن دستگاه |
پنل پشتی - رابطها (Rear Panel Interfaces)
| کنترل (Control) | ||
|---|---|---|
| 1 | LAN | پورت RJ45 جهت اتصال به شبکه محلی (Local Area Network) |
| 2 | RS232 | پورت RJ11 (6P6C)* جهت اتصال به سیستم کنترل مرکزی |
| 3 | USB IN | پورت USB 2.0 Type B، پشتیبانی از ورودی Cascading و اتصال به PC |
| USB OUT | پورت USB 2.0 Type A جهت خروجی Cascading | |
| پورت 3D (اختیاری) | ||
| 4 | 3D* | خروجی سیگنال 3D Sync (اختیاری، کار با عینکهای Active 3D) |
| Genlock | ||
| 5 | GENLOCK | 1×BNC port (male)، ورودی سیگنال همگامسازی خارجی |
| GENLOCK LOOP | 1×BNC port (male)، خروجی Loop سیگنال Genlock Sync | |
| ورودی (Input) | ||
| 6 | 3G SDI / SDI LOOP | 1×ورودی SDI با پشتیبانی از Loop Output. پشتیبانی از ST-424(3G)، ST-292(HD)، ST-259(SD) |
| 7 | HDMI 1 (2.0) | 1×ورودی HDMI 2.0، سازگار با عقب با HDMI 1.4 و HDMI 1.3. حداکثر رزولوشن: 4096×2160@60Hz. حداکثر عرض: 8192، حداکثر ارتفاع: 8192 |
| 8 | HDMI 2 (1.4) / HDMI 2 LOOP | 1×ورودی HDMI 1.4، HDMI 2 با قابلیت LOOP Output. حداکثر رزولوشن: 3840×1080@60Hz |
| 9 | DVI 1 / DVI 2 / DVI 2 LOOP | 2×ورودی DVI، DVI2 با قابلیت Loop Output. حداکثر رزولوشن: 1920×1200@60Hz |
| 10 | U-DISK | پورت USB Drive، پشتیبانی از تنظیمات پارامتر کارت دریافتکننده |
| خروجی (Output) | ||
| 11 | PORT 1-6 | 6 پورت 1G Ethernet. ظرفیت بارگذاری کلی: 3.93 میلیون پیکسل. پشتیبانی از Redundancy |
| 12 | Fiber 1-2 | 2 پورت 10G Fiber (اختیاری، ماژول SFP+). انتقال داده تا فاصله طولانی |
| 13 | HDMI OUT | 1×پورت HDMI 1.3. پشتیبانی از خروجی پیشنمایش یا ویدیوی خروجی |
| منبع تغذیه (Power) | ||
| 14 | AC100-240V | پورت ورودی تغذیه. 100-240V, 50/60Hz. با فیوز داخلی |
فرمت سیگنال ورودی (Signal Format)
ورودی 3G-SDI
| نوع | فضای رنگی (Color Space) | نمونهبرداری (Sampling) | عمق رنگ (Color Depth) | حداکثر رزولوشن | Frame Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 3G | YCbCr | 4:2:2 | 8/10bit | 1920×1080@60Hz | 50, 59.94, 60 |
| YCbCr | 4:2:2 | 8/10bit | 1280×720@60Hz | 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60 | |
| HD | YCbCr | 4:2:2 | 8/10bit | 1920×1080@60Hz | 50, 59.94, 60 |
| YCbCr | 4:2:2 | 8/10bit | 1280×720@60Hz | 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60 | |
| SD | YCbCr | 4:2:2 | 8/10bit | 720×576@60Hz | 50 |
| YCbCr | 4:2:2 | 8/10bit | 720×480@60Hz | 59.94 |
ورودی HDMI 2.0
| نوع | فضای رنگی | نمونهبرداری | عمق رنگ | حداکثر رزولوشن | Frame Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 4K | YCbCr | 4:2:2 | 8/10bit | 4096×2160@60Hz | 23.98, 30, 50, 59.94, 60 |
| YCbCr/RGB | 4:4:4 | 8bit | 4096×2160@60Hz | ||
| YCbCr/RGB | 4:4:4 | 10bit | 4096×2160@30Hz | ||
| 2K | YCbCr | 4:2:2 | 8/10bit | 1920×1200@60Hz | 23.97, 24, 30, 50, 59.94, 60, 100, 120, 144 |
| YCbCr/RGB | 4:4:4 | 8bit | 1920×1200@60Hz | ||
| YCbCr/RGB | 4:4:4 | 10bit | 1920×1200@30Hz | ||
| HD | YCbCr | 4:2:2 | 8/10bit | 1280×1200@60Hz | 23.97, 24, 30, 50, 59.94, 60, 100, 120, 144, 240 |
| YCbCr/RGB | 4:4:4 | 8/10bit | 1280×1200@30Hz |
ورودی HDMI 1.4
| نوع | فضای رنگی | نمونهبرداری | عمق رنگ | حداکثر رزولوشن | Frame Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 4K | YCbCr | 4:2:2 | 8bit | 3840×1080@60Hz | 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60 |
| YCbCr/RGB | 4:4:4 | 8bit | 3840×1080@60Hz | ||
| 2K | YCbCr | 4:2:2 | 8bit | 1920×1200@60Hz | 23.97, 24, 30, 50, 59.94, 60 |
| YCbCr/RGB | 4:4:4 | 8bit | 1920×1200@60Hz | ||
| HD | YCbCr | 4:2:2 | 8bit | 1280×1200@60Hz | 23.97, 24, 30, 50, 59.94, 60, 100, 120, 144, 240 |
| YCbCr/RGB | 4:4:4 | 8bit | 1280×1200@60Hz |
ورودی DVI
| نوع | فضای رنگی | نمونهبرداری | عمق رنگ | حداکثر رزولوشن | Frame Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 4K | RGB | 4:4:4 | 8bit | 3840×1080@60Hz | 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60 |
| 2K | RGB | 4:4:4 | 8bit | 1920×1200@60Hz | 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60 |
| HD | RGB | 4:4:4 | 8bit | 1280×1200@60Hz | 23.97, 24, 30, 50, 59.94, 60, 100, 120, 144, 240 |
فقط بخشی از رزولوشنهای استاندارد در بالا ذکر شده است.
مشخصات فنی (Specifications)
| پارامتر | زیرمجموعه | مقدار |
|---|---|---|
| ابعاد (Dimensions) | دستگاه (W×H×D) | 482.6mm (19.0") × 44.0mm (1.7") × 418.7mm (16.5") — 1U، بدون پایه |
| بستهبندی | 550.0mm (21.7") × 115.0mm (4.5") × 490mm (19.3") | |
| وزن (Weight) | خالص | 4.8kg (10.58lbs) |
| مشخصات الکتریکی | منبع تغذیه | AC100-240V, 50/60Hz |
| توان نامی | 80W | |
| محیط کاری | دما | -20°C ~ 50°C (-4°F ~ 122°F) |
| رطوبت | 0%RH ~ 90%RH, non-condensing | |
| محیط ذخیرهسازی | دما | -30°C ~ 80°C (-22°F ~ 176°F) |
| رطوبت | 0%RH ~ 90%RH, non-condensing |
تصاویر ظاهری دستگاه (Appearance)



سناریوهای کاربردی (Application Scenarios)




مشخصات فنی و جزئیات
| ردیف | نام | عملکرد |
|---|---|---|
| 1 | LCD | نمایش منوی عملیاتی و اطلاعات سیستم |
| 2 | Knob | فشردن برای ورود به زیرمنو یا تأیید | چرخاندن برای انتخاب آیتم یا تنظیم پارامترها |
| 3 | ESC | خروج از رابط فعلی |
| 4 | کلیدهای عملکردی | Main/PIP1/PIP2: باز/بستن لایه | Back: بازگشت | Menu: منو | Freeze: فریز | Bright: روشنایی | Black: Blackout |
| 5 | کلید روشن/خاموش | روشن یا خاموش کردن دستگاه |
| کنترل (Control) | ||
|---|---|---|
| 1 | LAN | پورت RJ45 جهت اتصال به شبکه محلی |
| 2 | RS232 | پورت RJ11 (6P6C)* جهت اتصال به کنترل مرکزی |
| 3 | USB IN | USB 2.0 Type B، ورودی Cascading و اتصال به PC |
| USB OUT | USB 2.0 Type A، خروجی Cascading | |
| پورت 3D (اختیاری) | ||
| 4 | 3D* | خروجی سیگنال 3D Sync (اختیاری) |
| Genlock | ||
| 5 | GENLOCK | 1×BNC، ورودی همگامسازی خارجی |
| GENLOCK LOOP | 1×BNC، خروجی Loop سیگنال Genlock | |
| ورودی (Input) | ||
| 6 | 3G SDI / SDI LOOP | 1×ورودی SDI با Loop Output. پشتیبانی ST-424(3G), ST-292(HD), ST-259(SD) |
| 7 | HDMI 1 (2.0) | 1×HDMI 2.0، سازگار با HDMI 1.4 و 1.3. حداکثر 4096×2160@60Hz |
| 8 | HDMI 2 (1.4) / LOOP | 1×HDMI 1.4 با LOOP Output. حداکثر 3840×1080@60Hz |
| 9 | DVI 1 / DVI 2 / LOOP | 2×DVI، DVI2 با Loop Output. حداکثر 1920×1200@60Hz |
| 10 | U-DISK | پورت USB Drive، تنظیمات کارت دریافتکننده |
| خروجی (Output) | ||
| 11 | PORT 1-6 | 6 پورت 1G Ethernet. ظرفیت: 3.93 میلیون پیکسل |
| 12 | Fiber 1-2 | 2 پورت 10G Fiber (اختیاری) |
| 13 | HDMI OUT | 1×HDMI 1.3، خروجی پیشنمایش |
| منبع تغذیه (Power) | ||
| 14 | AC100-240V | ورودی تغذیه. 100-240V, 50/60Hz. فیوز داخلی |
| فرمت سیگنال ورودی 3G-SDI | |||||
| ورودی | فضای رنگی | نمونهبرداری | عمق رنگ | حداکثر رزولوشن | Frame Rate |
| 3G | YCbCr | 4:2:2 | 8/10bit | 1920×1080@60Hz | 50, 59.94, 60 |
| YCbCr | 4:2:2 | 8/10bit | 1280×720@60Hz | 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60 | |
| HD | YCbCr | 4:2:2 | 8/10bit | 1920×1080@60Hz | 50, 59.94, 60 |
| SD | YCbCr | 4:2:2 | 8/10bit | 720×576@60Hz | 50 |
| فرمت سیگنال ورودی HDMI 2.0 | |||||
| ورودی | فضای رنگی | نمونهبرداری | عمق رنگ | حداکثر رزولوشن | Frame Rate |
| 4K | YCbCr | 4:2:2 | 8/10bit | 4096×2160@60Hz | 23.98, 30, 50, 59.94, 60 |
| YCbCr/RGB | 4:4:4 | 8bit | 4096×2160@60Hz | ||
| YCbCr/RGB | 4:4:4 | 10bit | 4096×2160@30Hz | ||
| 2K | YCbCr | 4:2:2 | 8/10bit | 1920×1200@60Hz | 23.97, 24, 30, 50, 59.94, 60, 100, 120, 144 |
| فرمت سیگنال ورودی HDMI 1.4 | |||||
| ورودی | فضای رنگی | نمونهبرداری | عمق رنگ | حداکثر رزولوشن | Frame Rate |
| 4K | YCbCr | 4:2:2 | 8bit | 3840×1080@60Hz | 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60 |
| 2K | YCbCr/RGB | 4:4:4 | 8bit | 1920×1200@60Hz | 23.97, 24, 30, 50, 59.94, 60 |
| فرمت سیگنال ورودی DVI | |||||
| ورودی | فضای رنگی | نمونهبرداری | عمق رنگ | حداکثر رزولوشن | Frame Rate |
| 4K | RGB | 4:4:4 | 8bit | 3840×1080@60Hz | 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60 |
| 2K | RGB | 4:4:4 | 8bit | 1920×1200@60Hz | 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60 |
| پارامتر | زیرمجموعه | مقدار |
|---|---|---|
| ابعاد | دستگاه | 482.6mm × 44.0mm × 418.7mm (1U) |
| بستهبندی | 550.0mm × 115.0mm × 490mm | |
| وزن خالص | 4.8kg (10.58lbs) | |
| مشخصات الکتریکی | منبع تغذیه | AC100-240V, 50/60Hz |
| توان نامی | 80W | |
| محیط کاری | دما | -20°C ~ 50°C (-4°F ~ 122°F) |
| رطوبت | 0%RH ~ 90%RH, non-condensing | |
| محیط ذخیرهسازی | دما | -30°C ~ 80°C (-22°F ~ 176°F) |
| رطوبت | 0%RH ~ 90%RH, non-condensing |
مسیرهای پیشنهادی برای بررسی بیشتر
برای مقایسه مدلهای مشابه، صفحه پردازنده ویدیویی و مجموعه محصولات دیبانور را ببینید. همچنین محصولات Colorlight برای انتخاب مدل مناسب در دسترس هستند. برای آشنایی با خدمات، راهکارها و سایر تجهیزات تخصصی، به صفحه اصلی دیبانور مراجعه کنید.