توضیحات محصول
کارت ارسال NovaStar MSD300 (مدل MSD300-1) یک کارت ارسال (Sending Card) از برند NovaStar است که با 2 پورت Gigabit Ethernet خروجی و ورودی DVI، برای ارسال سیگنال ویدیویی به کارتهای دریافت (Receiving Card) در نمایشگرهای LED طراحی شده است. هر پورت Ethernet تا 650,000 پیکسل ظرفیت دارد و امکان Redundancy بین پورتها وجود دارد.
🔍 ویژگیهای کلیدی
- ورودی DVI: 1× SL-DVI با رزولوشن تا 1920×1200@60Hz و Custom resolutions (حداکثر عرض 3840، ارتفاع 3840)
- خروجی Ethernet: 2× RJ45 Gigabit Ethernet — هر پورت تا 650,000 پیکسل؛ پشتیبانی از Redundancy
- سنسور نور: پورت LIGHT_SENSOR برای تنظیم خودکار روشنایی صفحه نمایش
- کنترل: USB Type-B 2.0 برای اتصال به PC؛ UART IN/OUT برای کاسکیدینگ (حداکثر 20 دستگاه)
- تغذیه: DC 3.3V تا 5.5V — مصرف 3W
📋 مشخصات پورتها و اتصالات
| نوع | پورت | توضیحات |
|---|---|---|
| ورودی | DVI | 1× SL-DVI — رزولوشن تا 1920×1200@60Hz؛ Custom resolutions؛ بدون پشتیبانی از سیگنال Interlaced |
| خروجی | 2× RJ45 | Gigabit Ethernet — هر پورت تا 650,000 پیکسل؛ پشتیبانی از Redundancy |
| عملکرد | LIGHT_SENSOR | اتصال سنسور نور برای تنظیم خودکار روشنایی |
| کنترل | USB | Type-B USB 2.0 — اتصال به PC |
| کنترل | UART IN/OUT | ورودی/خروجی برای کاسکیدینگ — حداکثر 20 دستگاه |
| تغذیه | DC | DC 3.3V تا 5.5V |
📊 مشخصات ورودی DVI
| ورودی | Bit Depth | فرمت نمونهبرداری | حداکثر رزولوشن |
|---|---|---|---|
| Single-link DVI | 8bit | RGB 4:4:4 | 1920×1200@60Hz |
⚡ مشخصات الکتریکی و فیزیکی
| پارامتر | مقدار |
|---|---|
| ولتاژ ورودی | DC 3.3V تا 5.5V |
| جریان مصرفی | 0.6A |
| توان مصرفی | 3W |
| دمای کاری | -20℃ تا +75℃ |
| رطوبت کاری | 10% تا 90% RH (بدون تقطّر) |
| ابعاد | 130.1 mm × 99.7 mm × 14.0 mm |
| وزن خالص | 104.3 g (فقط وزن کارت) |
| بستهبندی کارتن | 335 mm × 190 mm × 62 mm — لوازم: 1× کابل USB، 1× کابل DVI |
| بستهبندی جعبه | 400 mm × 365 mm × 355 mm |
💡 نشانگرهای وضعیت
| نشانگر | وضعیت | توضیح |
|---|---|---|
| RUN (سبز) | چشمکزدن آهسته (هر 2 ثانیه) | ورودی ویدیویی موجود نیست |
| RUN (سبز) | چشمکزدن عادی (4 بار در ثانیه) | ورودی ویدیویی موجود است |
| RUN (سبز) | چشمکزدن سریع (30 بار در ثانیه) | صفحه نمایش در حال نمایش تصویر Startup است |
| RUN (سبز) | نورانی (Breathing) | Redundancy پورت Ethernet فعال شده |
| STA (قرمز) | روشن دائم | تغذیه نرمال |
| STA (قرمز) | خاموش | تغذیه قطع یا غیرعادی |
مسیرهای پیشنهادی برای بررسی بیشتر
برای مقایسه مدلهای مشابه، صفحه کارت ارسال و مجموعه محصولات دیبانور را ببینید. برای آشنایی با خدمات، راهنماها و سایر تجهیزات تخصصی، به صفحه اصلی دیبانور مراجعه کنید.