توضیحات محصول
پردازنده ویدیویی Novastar VX1000 Pro
پردازنده ویدیویی Novastar VX1000 Pro یک کنترلر همهکاره LED با ظرفیت ۶.۵ میلیون پیکسل برای نمایشگرهای LED تمامرنگی فوقبزرگ است. این دستگاه با پشتیبانی از ورودیهای HDMI 2.0، HDMI 1.3 و 3G-SDI و خروجیهای اترنت و پورت نوری ۱۰G، انتخابی ایدهآل برای پروژههای نمایشگری بزرگ محسوب میشود.
محدودیتها و توابع
| عملکرد | محدودیت | عملکرد متقابل |
|---|---|---|
| 3D | با عینک ۳D سازگار کار میکند. وقتی عملکرد ۳D فعال باشد و فرمت منبع ویدیو Side-by-Side یا Top-and-Bottom باشد، ظرفیت خروجی دستگاه به نصف کاهش مییابد. | Input crop |
| Low Latency | تمام کابینتهای بارگذاری شده توسط پورتهای اترنت باید در بالای مستطیل محاطی همراستا باشند. | Genlock: وقتی دستگاه به عنوان کنترلر ویدیویی کار کند، Low Latency و Genlock انحصاری نیستند. در حالت ByPass هر دو عملکرد نمیتوانند همزمان فعال شوند. |
| Genlock | ندارد (N/A) | Low Latency: وقتی دستگاه به عنوان کنترلر ویدیویی کار کند، انحصاری نیستند. در حالت ByPass نمیتوانند همزمان فعال شوند. |
| ByPass Mode | وقتی دستگاه به عنوان کنترلر مستقل نمایشگر LED کار کند، عملکرد پردازش ویدیو غیرفعال است. | N/A |
تاخیر (Latency)
| حالت کاری | Low Latency (فریم) | بدون Low Latency (فریم) |
|---|---|---|
| کنترلر ویدیویی | ۱~۲ | ۲~۳ |
| ByPass | ۰ | ۱ |
| مبدل فیبر | ۰ | - |
کنترل پنل جلویی
| شماره | ناحیه | عملکرد |
|---|---|---|
| ۱ | صفحه نمایش LCD | نمایش وضعیت دستگاه، منوها، زیرمنوها و پیامها. |
| ۲ | دکمه چرخان (Knob) | چرخاندن برای انتخاب آیتم منو یا تنظیم مقدار پارامتر. فشردن برای تایید تنظیم یا عملیات. |
| ۳ | دکمه بازگشت (Back) | خروج از منوی فعلی یا لغو عملیات. |
| ۴ | دکمههای لایه (Layer) | LAYER ۱~۳: باز یا بسته کردن لایه و نمایش وضعیت لایه. روشن (آبی): لایه باز است. چشمکزن (آبی): لایه در حال ویرایش. روشن (سفید): لایه بسته است. SCALE: دکمه میانبر برای تمام صفحه. |
| ۵ | دکمههای منبع ورودی | نمایش وضعیت منبع ورودی و تعویض منبع لایه. شاخصها: سفید (روشن دائم): منبع استفاده نشده. آبی (چشمک سریع): منبع بدون سیگنال. آبی (چشمک آهسته): سیگنال بدون استفاده. آبی (روشن دائم): منبع فعال. U-DISK: دکمه منبع USB. MEDIA: دکمه پخشکننده USB. |
| ۶ | دکمههای عملکرد | PRESET: تنظیمات پیشفرض. TEST: الگوی آزمایشی. FREEZE: فریز/آنفریز تصویر. FN: دکمه عملکرد سفارشی. |
| ۷ | USB | اتصال به PC با NovaLCT. |
| ۸ | U-DISK | ۱x USB 3.0. پخش USB، NTFS/FAT32/exFAT، حداکثر 3840×2160 پیکسل، H.264/H.265، AAC-LC. |
پورتهای ورودی
| کانکتور | تعداد | توضیحات |
|---|---|---|
| HDMI 2.0 | ۱ | حداکثر رزولوشن: 4096×2160@60Hz. نرخ فریم: 23.98~144Hz. سازگار با HDMI 1.4/1.3. حلقه خروجی. رزولوشن سفارشی تا 8192×8188. 8/10/12-bit. RGB/YCbCr 4:4:4/4:2:2. HDCP 1.4/2.2. |
| HDMI 1.3 | ۲ | حداکثر رزولوشن: 1920×1080@60Hz. رزولوشن سفارشی تا 2048×2048. 8-bit. HDCP 1.4. |
| 3G-SDI | ۱ | حداکثر رزولوشن: 1920×1080@60Hz. ST-424/ST-292/ST-259. حلقه خروجی. Deinterlacing. 10-bit. |
پورتهای خروجی
| کانکتور | تعداد | توضیحات |
|---|---|---|
| Ethernet ports | ۱۰ | حداکثر ۶.۵ میلیون پیکسل. حداکثر عرض ۱۰,۲۴۰ پیکسل. هر پورت ۶۵۰,۰۰۰ پیکسل (8-bit). نرخ فریم تا 144Hz. |
| OPT | ۲ | ۲x 10G فیبر نوری. OPT 1: ورودی/خروجی خودکار. OPT 2: کپی/پشتیبان. فاصله: تکحالت ≤۱۰km، چندحالت ≤۳۰۰m. |
| HDMI 1.3 (مانیتور) | ۱ | نمایشگر مانیتورینگ. رزولوشن ثابت 1920×1080@60Hz. |
| 3D | ۱ | کانکتور فرستنده ۳D. |
کانکتورهای صدا و کنترل
| کانکتور | تعداد | توضیحات |
|---|---|---|
| AUDIO | ۲ | ۱x ورودی، ۱x خروجی. کانکتور 3.5mm. نرخ نمونهبرداری تا 48kHz. |
| ETHERNET | ۲ | اتصال PC + آبشاری. شاخص LED وضعیت اتصال و ارتباط. |
| USB | ۱ | USB 2.0. ارتقای Firmware، وارد/خروج لاگ و EDID. |
| RS232 | ۱ | ۳ پین: RX/TX/G. |
| GENLOCK IN-LOOP | ۱ | سیگنال هماهنگ خارجی. دو/سه سطحی. IN + LOOP. |
| LIGHT SENSOR | ۱ | تنظیم خودکار روشنایی صفحه. |
مشخصات فیزیکی و محیطی
| پارامتر | مشخصات |
|---|---|
| ورودی برق | 100-240V~, 50/60Hz |
| مصرف توان نامی | 44W |
| دما کاری | ۰°C تا ۵۰°C |
| رطوبت کاری | ۵٪ تا ۸۵٪ RH، بدون تراکم |
| دما ذخیرهسازی | −۱۰°C تا +۶۰°C |
| رطوبت ذخیرهسازی | ۵٪ تا ۹۵٪ RH، بدون تراکم |
| ابعاد | 482.6 × 302.2 × 50.1 mm |
| وزن خالص | 3.9 kg |
| وزن (جعبه کاغذی) | 6.4 kg |
| وزن (کیس پروازی) | 9.2 kg |
| جعبه بستهبندی | 565 × 450 × 175 mm |
| کیس پروازی | 517 × 471 × 94 mm |
| لوازم جانبی | کابل برق، کابل اترنت، کابل HDMI، درپوش سیلیکونی، کابل USB، کانکتور Phoenix، راهنما، گواهینامه |
| سطح نویز | 45 dB(A) در ۲۵°C |
کیس پروازی