توضیحات محصول
ویدئوپروسسور NovaStar VX2000 Pro یک پردازنده ویدیویی سطح بالا از برند NovaStar است که با 20 پورت Gigabit Ethernet خروجی، 4 پورت فیبر نوری 10G، و ظرفیت بارگذاری 13 میلیون پیکسل، برای کنترل نمایشگرهای LED بزرگ و سیستمهای اجارهای طراحی شده است. پشتیبانی از ورودیهای 4K، 12G-SDI و DP 1.2 آن را به گزینهای ایدهآل برای رویدادها و پروژههای حرفهای تبدیل کرده است.
🔍 ویژگیهای کلیدی
- خروجی Ethernet: 20 پورت Gigabit Ethernet با ظرفیت 13 میلیون پیکسل (650,000 پیکسل به ازای هر پورت)؛ حداکثر عرض 16,384 و ارتفاع 8,192 پیکسل
- فیبر نوری: 4 پورت 10G OPT — OPT 1/2 خودکار (ورودی/خروجی)، OPT 3/4 خروجی
- ورودیهای ویدیویی: 1× DP 1.2، 2× HDMI 2.0، 4× HDMI 1.3، 1× 12G-SDI — پشتیبانی از رزولوشن تا 4096×2160@60Hz
- ورودیهای 4K: پشتیبانی از 8/10/12-bit و رنگهای RGB 4:4:4, YCbCr 4:4:4/4:2:2
- USB Playback: پورت USB 3.0 با پشتیبانی از فایلهای 4K، فرمتهای MP4 و کدکهای H.264/H.265
- 3D: پشتیبانی از خروجی 3D (با کاهش ظرفیت خروجی به نصف)
- GENLOCK: ورودی/خروجی سیگنال همگامسازی خارجی (Bi-level/Tri-level)
- سنسور نور: اتصال سنسور نور محیط برای تنظیم خودکار روشنایی
📋 مشخصات ورودیها
| ورودی | تعداد | توضیحات |
|---|---|---|
| DP 1.2 | 1 | حداکثر 4096×2160@60Hz؛ 8/10/12-bit؛ RGB/YCbCr 4:4:4/4:2:2؛ HDCP 1.3 |
| HDMI 2.0 | 2 | حداکثر 4096×2160@60Hz؛ 8/10/12-bit؛ سازگار با HDMI 1.4/1.3؛ HDCP 1.4/2.2 |
| HDMI 1.3 | 4 | حداکثر 1920×1080@60Hz؛ Custom resolutions (حداکثر عرض/ارتفاع 2048)؛ HDCP 1.4 |
| 12G-SDI | 1 | حداکثر 4096×2160@60Hz؛ ST-2082/2081/424/292/259؛ Deinterlacing؛ خروجی loop |
| USB 3.0 (U-DISK) | 1 | پخش رسانه تا 3840×2160@60Hz؛ فرمت MP4؛ کدک H.264/H.265 |
📡 مشخصات خروجیها
| خروجی | تعداد | توضیحات |
|---|---|---|
| Ethernet ports | 20 | Gigabit Ethernet؛ 13 میلیون پیکسل؛ حداکثر 16,384×8,192؛ 650K پیکسل/پورت (8bit)؛ رفرشریت تا 144Hz |
| OPT (فیبر نوری) | 4 | 10G فیبر نوری — 3 حالت: Input+Output، Input+Loop+Output، Output-only |
| HDMI 1.3 (مانیتور) | 1 | خروجی مانیتور 1920×1080@60Hz (ثابت) |
| 3D | 1 | اتصال ایمیتر 3D — ظرفیت خروجی نصف میشود |
🔊 صدا و کنترل
| پورت | تعداد | توضیحات |
|---|---|---|
| AUDIO | 2 | 1× ورودی، 1× خروجی — 3.5mm استاندارد، حداکثر 48kHz |
| ETHERNET | 2 | کنترل از طریق Unico Web UI؛ کاسکیدینگ دستگاهها |
| USB | 1 | USB 2.0 — آپدیت فریمور، import/export لاگ و EDID |
| RS232 | 1 | 3-pin: RX, TX, G |
| GENLOCK IN-LOOP | 1 | سیگنال همگامسازی خارجی Bi-level/Tri-level |
| LIGHT SENSOR | 1 | سنسور نور محیط برای تنظیم خودکار روشنایی |
⚡ مشخصات الکتریکی و فیزیکی
| پارامتر | مقدار |
|---|---|
| منبع تغذیه | 100-240V~, 50/60Hz |
| توان مصرفی | 82W |
| دمای کاری | 0℃ تا 50℃ |
| رطوبت کاری | 5% تا 85% RH (بدون تقطّر) |
| ابعاد | 482.6 mm × 409.0 mm × 94.6 mm |
| وزن خالص | 7 kg |
| وزن کل | 10 kg |
| سروصدای معمول (25°C) | 45 dB(A) |
| لوازم جانبی | 1× کابل برق، 1× کابل Ethernet، 1× کابل HDMI، 4× درپوش سیلیکونی، 1× کابل USB، 1× کانکتور Phoenix، 1× راهنمای شروع سریع، 1× گواهی تأیید |
مسیرهای پیشنهادی برای بررسی بیشتر
برای مقایسه مدلهای مشابه، صفحه پردازنده ویدیویی و مجموعه محصولات دیبانور را ببینید. برای آشنایی با خدمات، راهنماها و سایر تجهیزات تخصصی، به صفحه اصلی دیبانور مراجعه کنید.