توضیحات محصول
معرفی باکس آنلاین و آفلاین NovaStar TB40
NovaStar TB40 یکی از محصولات کاربردی در حوزه باکس پلیر از سری Taurus شرکت NovaStar است. این دستگاه با قابلیت ارسال داده به نمایشگرهای LED در یک دستگاه ترکیبی با پردازنده مبتنی بر ARM و سیستمعامل Android، امکان کنترل آسان محتوا و مدیریت از راه دور را فراهم میکند. با امکانات ViPlex/VNNOX، پشتیبانی از Wi-Fi و 4G این پلیر برای نمایشگرهای سازمانی و تبلیغاتی ایدهآل است.
پنل جلو و چهار خروجی LED
تصویر زیر کرپ نمای جلوی NovaStar TB40 را نشان میدهد. چهار خروجی Gigabit Ethernet برای اتصال به کارتهای دریافت NovaStar قابل تنظیم است.

| نام پورت | توضیحات |
|---|---|
| SWITCH | سوئیچ تغییر حالت همزمان و غیرهمزمان — روشن: حالت همزمان، خاموش: حالت غیرهمزمان |
| SIM CARD | شیار سیمکارت — قابلیت جلوگیری از ورود اشتباه سیمکارت |
| RESET | دکمه ریست کارخانه — نگهداشتن ۵ ثانیه برای بازگشت به تنظیمات کارخانه |
| USB | پورت USB Type-B — اتصال به کامپیوتر کنترل برای انتشار محتوا و کنترل صفحه |
| LED OUT | چهار خروجی Gigabit Ethernet |
پنل عقب و ورودیهای ارتباطی

| نام پورت | توضیحات |
|---|---|
| SENSOR | کانکتورهای سنسور — اتصال به سنسور نور یا سنسور دما و رطوبت |
| HDMI | کانکتورهای HDMI 1.4 — OUT: خروجی با قابلیت Loop، IN: ورودی ویدئو در حالت همزمان (حداکثر عرض ۲۰۴۸ پیکسل با مقیاسبندی تمامصفحه) |
| WiFi | کانکتور آنتن Wi-Fi — قابلیت تغییر بین Wi-Fi AP و Wi-Fi STA |
| ETHERNET | پورت Gigabit Ethernet — اتصال به کامپیوتر کنترل، LAN یا شبکه عمومی |
| COM2 | کانکتور آنتن GPS |
| USB 3.0 | پورت USB 3.0 Type-A — پخش محتوای USB و ارتقای فریمور (پشتیبانی از Ext4 و FAT32) |
| COM1 | کانکتور آنتن 4G |
| AUDIO OUT | کانکتور خروجی صدا |
| 12V—2A | کانکتور ورودی برق |
LED وضعیت و راهنمای عیبیابی
| نام LED | رنگ | وضعیت | توضیحات |
|---|---|---|---|
| PWR | قرمز | روشن ثابت | منبع تغذیه به درستی کار میکند. |
| SYS | سبز | چشمک هر ۲ ثانیه | TB40 به درستی کار میکند. |
| چشمک هر ثانیه | TB40 در حال نصب بسته ارتقا است. | ||
| چشمک هر ۰.۵ ثانیه | TB40 در حال دانلود داده یا کپی بسته ارتقا است. | ||
| روشن/خاموش ثابت | TB40 ناهنجار است. | ||
| CLOUD | سبز | روشن ثابت | TB40 به اینترنت متصل و اتصال فعال است. |
| چشمک هر ۲ ثانیه | TB40 به VNNOX متصل و اتصال فعال است. | ||
| RUN | سبز | چشمک هر ثانیه | سیگنال ویدئویی وجود ندارد. |
| چشمک هر ۰.۵ ثانیه | TB40 به درستی کار میکند. | ||
| روشن/خاموش ثابت | بارگذاری FPGA ناهنجار است. |
مشخصات فنی
| پارامتر | جزئیات | مقدار |
|---|---|---|
| پارامترهای الکتریکی | ورودی برق | DC 12V, 2A |
| حداکثر مصرف برق | 18 وات | |
| ظرفیت حافظه | رم | ۱ گیگابایت |
| حافظه داخلی | ۱۶ گیگابایت | |
| محیط کاری | دما | -۲۰°C تا +۶۰°C |
| رطوبت | ۰٪ تا ۸۰٪ RH، بدون تقطّع | |
| محیط ذخیرهسازی | دما | -۴۰°C تا +۸۰°C |
| رطوبت | ۰٪ تا ۸۰٪ RH، بدون تقطّع | |
| مشخصات فیزیکی | ابعاد | 238.8 × 140.5 × 32.0 میلیمتر |
| وزن خالص | 430.0 گرم | |
| وزن ناخالص | 860.8 گرم | |
| اطلاعات بستهبندی | ابعاد | 385.0 × 280.0 × 75.0 میلیمتر |
| لیست | ۱× TB40، ۱× آنتن Wi-Fi، ۱× آداپتور برق، ۱× راهنمای شروع سریع | |
| رتبه IP | IP20 | |
| نرمافزار سیستم | Android 11.0، اپلیکیشن ترمینال Android، برنامه FPGA |