توضیحات محصول
پخشکننده مالتیمدیا Novastar TB10 Plus
Novastar TB10 Plus یک باکس پلیر مالتیمدیای نسل جدید برای نمایشگرهای LED تبلیغاتی تمامرنگی است. این دستگاه با سیستمعامل Android 10.0، پشتیبانی از Wi-Fi و 4G، و رمزنگاریهای ویدیویی متعدد H.265/H.264/VP9/AVS2، انتخابی ایدهآل برای تبلیغات دیجیتال و نمایشگرهای خارجی محسوب میشود.
کانکتورهای پنل جلویی
| نام | توضیحات |
|---|---|
| WIFI | کانکتور آنتن Wi-Fi (پشتیبانی از Wi-Fi 2.4GHz) |
| Reserved | کانکتور سنسور. اتصال به سنسور نور یا سنسور دما و رطوبت. |
| SIM | شیار کارت SIM. جلوگیری از قرارگیری نادرست کارت. |
| USB | پورت USB (Type B). اتصال به PC برای انتشار محتوا و کنترل صفحه. |
| USB 2.0 | پورت USB 2.0 (Type A). پخش USB، ارتقای Firmware، حافظه تا 128GB. فایل سیستم: Ext4/FAT32 (حداکثر 4GB). |
| ETHERNET | Fast Ethernet RJ45 با LED داخلی. اتصال به LAN/شبکه عمومی. |
کانکتورهای پنل پشتی
| نام | توضیحات |
|---|---|
| COM 2 | کانکتور آنتن GPS |
| RESET | دکمه بازنشانی کارخانهای (نگهداشتن ۵ ثانیه). |
| AUDIO OUT | خروجی صدای 3.5mm (۳ قطبی). |
| LED OUT | خروجی اترنت گیگابیت RJ45. |
| 12V- | کانکتور ورودی برق |
| COM1 | کانکتور آنتن 4G |
شاخصهای LED وضعیت
| نام | رنگ | وضعیت | توضیحات |
|---|---|---|---|
| PWR | قرمز | روشن دائم | تغذیه به درستی کار میکند. |
| SYS | سبز | روشن/خاموش | سیستمعامل دچار نقص شده. |
| SYS | سبز | چشمک هر ۲ ثانیه | سیستمعامل به درستی کار میکند. |
| SYS | سبز | چشمک هر ثانیه | بازنشانی USB ناموفق. |
| SYS | سبز | چشمک هر 0.5 ثانیه | USB با موفقیت بازنشانی شد. |
| CLOUD | سبز | روشن دائم | دستگاه به اینترنت متصل است. |
| CLOUD | سبز | چشمک هر ۲ ثانیه | دستگاه به VNNOX متصل است. |
| CLOUD | سبز | چشمک هر ثانیه | سیستمعامل در حال ارتقا است. |
| CLOUD | سبز | چشمک هر 0.5 ثانیه | کپی بسته ارتقا از USB. |
| RUN | سبز | چشمک هر ۴ ثانیه | FPGA منبع ویدیویی ندارد. |
| RUN | سبز | چشمک هر 0.5 ثانیه | FPGA به درستی کار میکند. |
| RUN | سبز | روشن/خاموش | بارگذاری FPGA غیرعادی. |
مشخصات فنی
| پارامتر | مشخصات |
|---|---|
| ولتاژ ورودی | DC 5V~12V |
| حداکثر مصرف توان | 15W |
| حافظه RAM | 2 GB |
| حافظه داخلی | 32 GB |
| دما ذخیرهسازی | −40°C تا +80°C |
| رطوبت ذخیرهسازی | ۵٪ تا ۹۵٪ RH، بدون تراکم |
| دما کاری | −20°C تا +60°C |
| رطوبت کاری | ۵٪ تا ۸۵٪ RH، بدون تراکم |
| ابعاد بستهبندی | 333.0 × 196.0 × 70.0 mm |
| ابعاد دستگاه | 141.2 × 120.0 × 33.5 mm |
| وزن خالص | 465.6 g |
| وزن ناخالص | 771.2 g |
| رتبه IP | IP20 |
| نرمافزار سیستم | Android 10.0, اپلیکیشن ترمینال Android, FPGA |
| لوازم جانبی | آنتن Wi-Fi، آداپتور برق، ۲x رک، ۴x پیچ شماریس، راهنما، گواهینامه |
پشتیبانی از فرمت تصاویر
| کدک | حداکثر رزولوشن | فرمت |
|---|---|---|
| BMP | 4096×2304 پیکسل | BMP |
| GIF | 4096×2304 پیکسل | GIF |
| JPG | 4096×2304 پیکسل | JPG |
| JPEG | 4096×2304 پیکسل | JPEG |
| PNG | 4096×2304 پیکسل | PNG |
پشتیبانی از فرمت ویدیویی
| کدک | رزولوشن | حداکثر نرخ فریم | حداکثر نرخ بیت | فرمت |
|---|---|---|---|---|
| H.265 | 64×64 تا 4096×2304 | 60fps | 100Mbps | MP4, AVI, RMVB, FLV, MKV, MOV |
| H.264 | 64×64 تا 4096×2304 | 30fps | 60Mbps | MP4, AVI, RMVB, FLV, MKV, MOV |
| MPEG-4 | 64×64 تا 1920×1088 | 60fps | 29Mbps | MP4, AVI, RMVB, FLV, MKV, MOV |
| VP9 | 64×64 تا 4096×2304 | 30fps | 49Mbps | MP4, AVI, RMVB, FLV, MKV, MOV |
| MJPEG | 64×64 تا 1920×1088 | 22fps | 6Mbps | MP4, AVI, RMVB, FLV, MKV, MOV |
| AVS2 | 64×64 تا 3840×2160 | 25fps | 20Mbps | MP4, AVI, RMVB, FLV, MKV, MOV |
| H.263 | 64×64 تا 1920×1088 | 60fps | 60Mbps | MP4, AVI, RMVB, FLV, MKV, MOV |
| VP8 | 64×64 تا 1920×1088 | 60fps | 60Mbps | MP4, AVI, RMVB, FLV, MKV, MOV |
| MPEG-2 | 64×64 تا 1920×1088 | 60fps | 60Mbps | MP4, AVI, RMVB, FLV, MKV, MOV |
| MPEG-1 | 64×64 تا 1920×1088 | 60fps | 60Mbps | MP4, AVI, RMVB, FLV, MKV, MOV |
| VC-1 | 64×64 تا 1920×1088 | 60fps | 60Mbps | MP4, AVI, RMVB, FLV, MKV, MOV |
| Sorenson Spark | 64×64 تا 1920×1088 | 60fps | 60Mbps | MP4, AVI, RMVB, FLV, MKV, MOV |
| CAVS | 64×64 تا 1920×1088 | 60fps | 30Mbps | MP4, AVI, RMVB, FLV, MKV, MOV |